Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 23 de enero de 2003 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Viernes 24 de enero de 2003 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Lunes 27 de enero de 2003 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Martes 28 de enero de 2003 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Martes 18 de febrero de 2003 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Martes 15 de abril de 2003 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Martes 25 de enero de 2005 | Nombramiento como Apoderado | Castellón |
Viernes 28 de abril de 2006 | Cese como Administrador Solidario y Apoderado | Valencia |
Viernes 15 de febrero de 2013 | Nombramiento como Representante | Valencia |
Lunes 16 de febrero de 2015 | Nombramiento como Apoderado | Castellón |
Martes 12 de mayo de 2015 | Cese como Administrador Único | Valencia |
Martes 26 de julio de 2016 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Miércoles 26 de abril de 2017 | Cese como Apoderado | Valencia |
Lunes 18 de junio de 2018 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Lunes 30 de septiembre de 2019 | Cese como Administrador Único | Valencia |
Martes 8 de octubre de 2019 | Cese como Administrador Único | Valencia |
Jueves 25 de marzo de 2021 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Viernes 8 de octubre de 2021 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Jueves 31 de marzo de 2022 | Nombramiento como Administrador Único | Valencia |
Lunes 30 de enero de 2023 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Jueves 4 de julio de 2024 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Lunes 26 de agosto de 2024 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.